La definición de la Etapa Regular del Turismo Carretera en el autódromo Ciudad de Paraná reunirá 52 pilotos, según informó este martes la ACTC. La 10ª fecha se disputará este fin de semana y servirá para definir los 12 clasificados para la Copa de Oro, es decir, quienes lucharán por el título en la Máxima.
Entre los inscriptos están dos entrerrianos que anhelan instalarse entre los protagonistas: el paranaense Mariano Werner, tres veces campeón de la categoría, y el uruguayense Nicolás Bonelli. Ambos con Ford Mustang.
Jonatan Castellano llega como líder y como el principal candidato a llevarse los 15 puntos para el inicio de la Copa, debido a sus 266.5 puntos que lo distancian a 36 puntos del escolta Agustín Canapino.
Además de Castellano y Canapino, los Mercedes de Otto Fritzler y José Manuel Urcera, sumado a Juan Pablo Gianini, ganador de las fechas especiales, están clasificados a la Copa. Este fin de semana, desvelará a los otros 8 pilotos en juego.
Como novedades, Nicolás Moscardini cambia de marca y de equipo: dejó atrás al Gurí Martínez Competición y Ford, para correr con el Dodge Challenger del SAP Team, que dejó vacante Joaquín Ochoa, quién ahora debutará a bordo de un Toyota Camry del Azar Motorsport. Por último, Kevín Candela retorna tras una fecha de impasse. Cabe resaltar que a partir del inicio de la Copa, ya no se permiten cambios de auto.
La lista de inscriptos:
| Orden | Nº | Piloto | Marca | Equipo |
| 1 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 2 | 3 | Lambiris, Mauricio | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 3 | 4 | Todino, Germán | Ford | LABORITO JR. |
| 4 | 5 | Agrelo, Marcelo | Torino | TROTTA RACING |
| 5 | 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge | DBG MOTORSPORT |
| 6 | 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 7 | 9 | Olmedo, Jeremías | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 8 | 11 | Werner, Mariano | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 9 | 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet | PRADECON RACING |
| 10 | 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | LRD PERFORMANCE |
| 11 | 24 | Di Palma, Luis José | Toyota | RUS MED TEAM |
| 12 | 27 | Spataro, Emiliano | Ford | SPATARO RACING |
| 13 | 29 | Craparo, Elio | Ford | MORIATIS COMPETICION |
| 14 | 32 | Canapino, Matías | Torino | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 15 | 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet | AZAR MOTORSPORT |
| 16 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Chevrolet | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 17 | 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford | JPG RACING |
| 18 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford | HERMANOS ALVAREZ |
| 19 | 68 | Santero, Julián | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 20 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 21 | 79 | Chapur, Facundo | Torino | TROTTA RACING |
| 22 | 83 | Ardusso, Facundo | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 23 | 85 | Risatti, Ricardo | Ford | TCM RACING TEAM |
| 24 | 86 | Faín, Ignacio | Torino | TROTTA RACING |
| 25 | 87 | Impiombato, Nicolás | Torino | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 26 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford | SAVINO SPORT |
| 27 | 95 | Landa, Marcos | Chevrolet | PRADECON RACING |
| 28 | 101 | Castellano, Jonatan | Dodge | GALARZA RACING |
| 29 | 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 30 | 109 | Moscardini, Nicolas | Dodge | SAP TEAM |
| 31 | 110 | Azar, Diego | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 32 | 112 | Valle, Lucas | Chevrolet | RV RACING |
| 33 | 113 | Lugon, Rodrigo | Ford | AYP COMPETICION |
| 34 | 114 | Ferrante, Gastón | Ford | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 35 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | LRD PERFORMANCE |
| 36 | 116 | Candela, Kevin | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 37 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | PRADECON RACING |
| 38 | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | PRADECON RACING |
| 39 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 40 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge | MV RACING |
| 41 | 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet | PRADECON RACING |
| 42 | 134 | Jalaf, Matias | Ford | JALAF COMPETICION |
| 43 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford | MORIATIS COMPETICION |
| 44 | 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
| 45 | 141 | Barrio, Jorge | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 46 | 147 | Dianda, Marco | Dodge | GALARZA RACING |
| 47 | 154 | Ochoa, Joaquin | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 48 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford | RUS MED TEAM |
| 49 | 172 | Álvarez, Santiago | Toyota | UR RACING |
| 50 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 51 | 231 | Urcera, José Manuel | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 52 | 256 | Fritzler, Otto | M.Benz | MAQUIN PARTS |

Deja una respuesta