Mundial 2026: el ranking de los partidos con más público y cómo están los de la Selección :: Olé

El Mundial que se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México está dando muchas sorpresas futbolísticas y otras que no tienen tanto que ver con lo que pasa en el verde césped. Y dentro de estas últimas, uno de los focos tiene que ver con la cantidad de público que asiste a los diferentes partidos. Está siendo todo un éxito…

La FIFA, incluso, ya informó que el día que la Selección jugó ante Argelia, se rompió un récord: los cuatro partidos de aquella jornada (Francia-Senegal, Irak-Noruega y Austria-Jordania, los otros), tuvieron estadios repletos. Se alcanzó una cantidad de 281.223 personas y se registró la mayor cantidad de hinchas en un solo día, batiendo una marca del Mundial 1994 (277.070).

El estadio de Kansas City explotó con hinchas argentinos en el debut (Foto Juano Tesone/ Enviado especial - FTP CLARIN).El estadio de Kansas City explotó con hinchas argentinos en el debut (Foto Juano Tesone/ Enviado especial – FTP CLARIN).

Sin embargo, a los días se volvió a romper esta marca y, durante el pasado jueves, fecha en la que jugaron Curazao-Costa de Marfil, Ecuador-Alemania, Japón-Suecia, Túnez-Países Bajos, Paraguay-Australia y Turquía-Estados Unidos, la cifra récord llegó a los 426.834 espectadores repartidos en seis estadios.

Ahora bien, con la fase de grupos ya consumada y los octavos de final en marcha, ¿cuáles fueron los encuentros en los que más gente asistió? ¿y en los de la Scaloneta? Olé te trae los detalles.

El top 3 de partidos con más público

El primer puesto está compartido: México-Sudáfrica (partido inaugural), México-Ecuador, México-Inglaterra y Uzbekistán-Colombia jugaron en un Estadio Azteca (Ciudad de México), que es uno de los de mayor capacidad de todos los del Mundial, repleto. También la Tri jugó con República Checa en Monterrey y se alcanzó nuevamente el récord. Un total de 80.824 personas asistieron a cada uno de los cuatro partidos.

Un pasito atrás, lo sigue uno de los partidos que más expectativa generó de la fase de grupos: Brasil-Marruecos. En el MetLife Stadium (Nueva York-Nueva Jersey) 80.663 hinchas vieron el empate entre ambas selecciones. Esta cifra también se vio en el Noruega-Senegal, Ecuador-Alemania y Panamá-Inglaterra.

Brasil-Marruecos también contó con una gran cantidad de gente en las tribunas (Reuters).Brasil-Marruecos también contó con una gran cantidad de gente en las tribunas (Reuters).

¿Y los partidos de la Selección?

Si bien los partidos de Argentina no estuvieron, por ahora, dentro del top de los de mayor asistencia, la gente apoyó: en el debut en el Arrowhead de Kansas City, 69.045 personas dijeron presente para ver el partidazo de Messi y compañía frente a Argelia.

Al lunes siguiente, en el encuentro ante Austria, en Dallas, el número aumentó: 70.649 hinchas coparon las tribunas, que mostraron los colores celeste y blanco por todos lados. La misma cantidad de gente asistió al mismo recinto para ver el 3 a 1 frente a Jordania por la última fecha de la fase de grupos.

La asistencia del público en el partido Argentina-Austria (Reuters).La asistencia del público en el partido Argentina-Austria (Reuters).

A Miami fueron 64.478 personas para ver el partido de 16avos con Cabo Verde, mientras que al duelo con Egipto asistieron 68.239. Finalmente, al Kansas City Stadium volvieron a asistir 69.045 hinchas para ver el triunfo de la Scaloneta frente a Suiza.

¿Cuál fue el partido con menor cantidad de entradas vendidas en el Mundial 2026?

El duelo entre Ghana y Panamá, que se disputó en el BMO Field de Toronto y terminó en victoria para los africanos en el debut, fue el que menos cantidad de público tuvo en el Mundial 2026: menos de 45.000 espectadores (42.942) presenciaron el 1-0.

El ranking de asistencia de todos los partidos del Mundial

  1. México 2-0 Sudáfrica: 80.824
  2. México 2-3 Inglaterra: 80.824
  3. Uzbekistán 1-3 Colombia: 80.824
  4. República Checa 0-3 México: 80.824
  5. México 2-0 Ecuador: 80.824
  6. Brasil 1-1 Marruecos: 80.663
  7. Noruega 3-2 Senegal: 80.663
  8. Noruega 2-1 Brasil: 80.663
  9. Francia 3-0 Suecia: 80.663
  10. Ecuador 2-1 Alemania: 80.663
  11. Panamá 0-2 Inglaterra: 80.663
  12. Francia 2-1 Senegal: 80.545
  13. Jordania 1-3 Argentina: 70.649
  14. Noruega 2-1 Costa de Marfil: 70.649
  15. Argentina 2-0 Austria: 70.649
  16. Australia 1 (2) – 1 (4) Egipto: 70.649
  17. Portugal 0-1 España: 70.649
  18. Estados Unidos 4-1 Paraguay: 70.492
  19. Estados Unidos 2-3 Turquía: 70.492
  20. Inglaterra 4-2 Croacia: 70.389
  21. Bélgica 0-0 Irán: 70.317
  22. Japón 1-1 Suecia: 70.137
  23. Irán 2-2 Nueva Zelanda: 70.108
  24. Suiza 4-1 Bosnia Herzegovina: 70.026
  25. Países Bajos 2-2 Japón: 69.285
  26. Canadá 1-0 Sudáfrica: 69.237
  27. España 3-0 Austria: 69.237
  28. España 2-1 Bélgica: 69.237
  29. Argentina 3-0 Argelia 69.045
  30. Argentina 2-1 Suiza 69.045
  31. Colombia 1-0 Ghana: 69.045
  32. Argelia 3-3 Austria: 69.045
  33. Estados Unidos 2-0 Bosnia: 68.827
  34. Turquía 0-1 Paraguay: 68.827
  35. Paraguay 0-0 Australia: 68.827
  36. Portugal 1-1 RD Congo: 68.777
  37. Países Bajos 5-1 Suecia: 68.777
  38. Portugal 5-0 Uzbekistán: 68.777
  39. Brasil 2-1 Japón: 68.777
  40. Marruecos 3-0 Canadá: 68.777
  41. Ecuador 0-0 Curazao: 68.598
  42. Austria 3-1 Jordania 68.527
  43. Países Bajos 3-1 Túnez 68.391
  44. Jordania 1-2 Argelia: 68.371
  45. Brasil 3-0 Haití: 68.324
  46. Francia 1-0 Paraguay: 68.324
  47. Francia 3-0 Irak: 68.324
  48. Curazao 0-2 Costa de Marfil: 68.324
  49. Croacia 2-1 Ghana: 68.324
  50. Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita: 68.278
  51. Costa de Marfil 1-0 Ecuador: 68.274
  52. España 4-0 Arabia Saudita: 68.239
  53. Inglaterra 2-1 RD Congo: 68.239
  54. Argentina 3-2 Egipto: 68.239
  55. Marruecos 4-2 Haití: 68.239
  56. Congo 3-1 Uzbekistán: 68.239
  57. Alemania 7-1 Curazao: 68.021
  58. Qatar 1-1 Suiza: 67.966
  59. España 0-0 Cabo Verde: 67.640
  60. República Checa 1-1 Sudáfrica: 67.442
  61. Estados Unidos 2-0 Australia: 66.925
  62. Bosnia Herzegovina 3-1 Qatar: 66.925
  63. Bélgica 3-2 Senegal: 66.925
  64. Bélgica 4-1 Estados Unidos: 66.925
  65. Egipto 1-1 Irán: 66.925
  66. Bélgica 1-1 Egipto: 66.775
  67. Escocia 0-3 Brasil: 64.478
  68. Inglaterra 2-1 Noruega: 64.478
  69. Colombia 0-0 Portugal: 64.478
  70. Argentina 3-2 Cabo Verde: 64.478
  71. Haití 0-1 Escocia: 64.146
  72. Escocia 0-1 Marruecos: 64.146
  73. Noruega 1-4 Francia: 64.146
  74. Uruguay 2-2 Cabo Verde: 64.003
  75. Alemania 1 (3) – 1 (4) Paraguay: 63.945
  76. Inglaterra 0-0 Ghana: 63.983
  77. Francia 2-0 Marruecos: 63.811
  78. Irak 1-4 Noruega: 63.106
  79. Arabia Saudita 1-1 Uruguay: 62.764
  80. Nueva Zelanda 1-3 Egipto: 52.497
  81. Canadá 6-0 Qatar: 52.497
  82. Australia 2-0 Turquía: 52.497
  83. Suiza 2-1 Canadá: 52.497
  84. Suiza 2-0 Argelia: 52.497
  85. Suiza 0 (4) – 0 (3) Colombia: 52.497
  86. Nueva Zelanda 1-5 Bélgica: 52.497
  87. Túnez 0-4 Japón: 51.243
  88. Sudáfrica 1-0 Corea del Sur: 51.243
  89. Países Bajos 1 (2) – 1 (3) Marruecos: 51.243
  90. Suecia 5-1 Túnez: 50.987
  91. México 1-0 Corea del Sur: 45.522
  92. Colombia 1-0 RD Congo: 45.358
  93. Uruguay 0-1 España: 45.065
  94. Corea del Sur 2-1 República Checa: 44.985
  95. Alemania 2-1 Costa de Marfil: 43.036
  96. Panamá 0-1 Croacia: 43.036
  97. Senegal 5-0 Irak: 43.036
  98. Portugal 2-1 Croacia: 43.002
  99. Canadá 1-1 Bosnia-Herzegovina: 43.002
  100. Ghana 1-0 Panamá: 42.942

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *