
Campeonato de pilotos tras la carrera sprint de Silverstone
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | A. AntonelliMercedes | 179 |
| 2 | G. RussellMercedes | 136 |
| 3 | L. HamiltonFerrari | 132 |
| 4 | L. NorrisMcLaren | 85 |
| 5 | C. LeclercFerrari | 83 |
| 6 | O. PiastriMcLaren | 82 |
| 7 | M. VerstappenRed Bull | 76 |
| 8 | I. HadjarRed Bull | 42 |
| 9 | P. GaslyAlpine | 41 |
| 10 | L. LawsonRacing Bulls | 31 |
| 11 | O. BearmanHaas F1 | 18 |
| 12 | F. ColapintoAlpine | 16 |
| 13 | A. LindbladRacing Bulls | 14 |
| 14 | C. SainzWilliams | 6 |
| 15 | A. AlbonWilliams | 5 |
| 16 | E. OconHaas F1 | 3 |
| 17 | G. BortoletoAudi | 2 |
| 18 | F. AlonsoAston Martin | 1 |
| 19 | N. HulkenbergAudi | |
| 20 | V. BottasCadillac | |
| 21 | S. PérezCadillac | |
| 22 | L. StrollAston Martin |
Campeonato de constructores tras la carrera sprint de Silverstone:
| Pos | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 315 |
| 2 | Ferrari | 215 |
| 3 | McLaren | 167 |
| 4 | Red Bull | 118 |
| 5 | Alpine | 57 |
| 6 | Racing Bulls | 45 |
| 7 | Haas F1 | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac |

Deja una respuesta