La Fórmula 1 llega a una de sus citas clásicas de la temporada: el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. La cita será del 4 al 6 de septiembre y marcará la 13ª ronda de la temporada 2026.
McLaren aterriza en alza al Templo de la Velocidad luego de las dos victorias consecutivas de Lando Norris, pero desde el equipo de Woking advierten que les será difícil replicar ese rendimiento en territorio italiano debido a las características de la pista, que no se adaptarían a las de su monoplaza.
Mercedes buscará reencontrarse con la victoria, pero tendrá que ver a Kimi Antonelli cumplir una penalización por exceder el límite de unidades de potencia y arrancar desde el fondo de la parrilla en la carrera de casa del líder del campeonato. Por esto, todas las fichas de la escudería de Brackley recaerán sobre George Russell, ávido de un triunfo que le permita acercarse a su compañero en la batalla por el título.
Ferrari tendrá un motor renovado para hacer frente a las exigencias del circuito de Monza, mientras el equipo local busca brillar ante los tifosi en un escenario que no le ha resultado fácil, ya que acumula apenas tres victorias en los últimos 19 Grandes Premios de Italia. De todos modos, en Maranello saben que un éxito en su carrera de casa podría ser un gran impulso para Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
¿Cómo llegan Franco Colapinto y Checo Pérez al GP de Italia?
Franco Colapinto regresa al escenario donde debutó en la Fórmula 1 hace dos años y con la gran noticia de haber sido confirmado como piloto de Alpine para la siguiente temporada. Además, el piloto argentino contará con el paquete de mejoras que su equipo estrenó en Zandvoort y que le permitió a Pierre Gasly dar un salto de rendimiento.
Por el lado de Checo Pérez, el piloto mexicano enfrenta un nuevo desafío con Cadillac en una pista donde brilló en 2012 para conseguir un segundo lugar con Sauber y donde también fue segundo en 2023 con Red Bull.
Tras un fin de semana con formato sprint en Zandvoort, la Fórmula 1 volverá en Italia a su cronograma tradicional, con tres sesiones de entrenamientos libres antes de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.
Horarios del GP de Italia de F1 2026:
Práctica 1 – Viernes 4 de septiembre de 2026
-
México: 04:30h
-
Costa Rica / Belice / El Salvador: 04:30h
-
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 05:30h
-
Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 06:30h
-
Argentina: 07:30h
-
Uruguay / Paraguay: 07:30h
Práctica 2 – Viernes 4 de septiembre de 2026
-
México: 08:00h
-
Costa Rica / Belice / El Salvador: 08:00h
-
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 09:00h
-
Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 10:00h
-
Argentina: 11:00h
-
Uruguay / Paraguay: 11:00h
Práctica 3 – Sábado 5 de septiembre de 2026
-
México: 04:30h
-
Costa Rica / Belice / El Salvador: 04:30h
-
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 05:30h
-
Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 06:30h
-
Argentina: 07:30h
-
Uruguay / Paraguay: 07:30h
Clasificación – Sábado 5 de septiembre de 2026
-
México: 08:00h
-
Costa Rica / Belice / El Salvador: 08:00h
-
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 09:00h
-
Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 10:00h
-
Argentina: 11:00h
-
Uruguay / Paraguay: 11:00h
Carrera – Domingo 6 de septiembre de 2026
-
México: 07:00h
-
Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:00h
-
Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:00h
-
Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 09:00h
-
Argentina: 10:00h
-
Uruguay / Paraguay: 10:00h
¿Cómo ver el GP de Italia de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
*Fox Sports Argentina transmitirá en diferido durante el fin de semana del Gran Premio de Italia.
Campeonato de Pilotos antes del GP de Italia
| P. | Piloto | Puntos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | 18/2 | 29 | 25/1 | 28 | 31 | 25/1 | – | 15/3 | 8 | 25/1 | 15/3 | 23 | |
| 2 | 183 | 25/1 | 26 | 12/4 | 17 | 8 | – | 18/2 | 25/1 | 23 | – | 6/7 | 23 | |
| 3 | 183 | 12/4 | 21 | 8/6 | 10 | 21 | 18/2 | 25/1 | 10/5 | 22 | 12/4 | 10/5 | 14 | |
| 4 | 159 | 10/5 | 5 | 10/5 | 26 | 7 | – | 15/3 | 6/7 | 18 | 6/7 | 25/1 | 31 | |
| 5 | 155 | 15/3 | 19 | 15/3 | 10 | 16 | – | – | 4/8 | 29 | 18/2 | 12/4 | 17 | |
| 6 | 112 | 8/6 | – | 4/8 | 14 | 17 | – | 12/4 | 18/2 | 3 | 15/3 | 18/2 | 3 | |
| 7 | 104 | – | 3 | 18/2 | 22 | 5 | 10/5 | 10/5 | 12/4 | 2 | 10/5 | – | 12 | |
| 8 | 68 | – | 4 | – | – | 10 | 12/4 | 8/6 | 8/6 | 10 | 8/6 | 8/6 | – | |
| 9 | 49 | – | 8 | 2/9 | – | 6 | 8/6 | 4/8 | 2/9 | 9 | – | 4/8 | 6 | |
| 10 | 44 | 1/10 | 8 | 6/7 | 1 | 4 | 15/3 | 6/7 | – | 1 | – | – | 2 | |
| 11 | 23 | 4/8 | – | – | – | 1 | 6/7 | 2/9 | 1/10 | 6 | 2/9 | 1/10 | – | |
| 12 | 19 | – | 1 | – | 6 | 8 | – | 1/10 | – | 2 | 1/10 | – | – | |
| 13 | 18 | 6/7 | 11 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | 10 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4/8 | – | – | |
| 15 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | 4 | |
| 16 | 6 | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 5 | – | – | – | 1 | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 3 | – | – | 1/10 | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | 3 | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Campeonato de Constructores antes del GP de Italia
| Pos. | Equipos | Puntos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | |
| 2 | 338 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | |
| 3 | 263 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | |
| 4 | 186 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | |
| 5 | 66 | 4 | 8 | 2 | – | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | – | |
| 6 | 63 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | – | 3 | 1 | – | 2 | |
| 7 | 21 | 6 | 11 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 16 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 9 | 11 | – | 2 | – | 3 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |













