Aunque la victoria de Lando Norris no fue objeto de ninguna controversia en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 de 2026, el podio tardó en definirse. De forma increíble, Kimi Antonelli, que durante mucho tiempo se encontró en una posición desfavorable, logró hacerse con la tercera plaza y aumentar su ventaja en el campeonato frente a una escudería Ferrari y a un Lewis Hamilton demasiado desorganizados a lo largo del fin de semana.
En cuanto a George Russell, autor de una salida muy mala, nunca pudo meterse en la lucha durante la carrera. Así pues, los dos británicos quedan relegados a 50 y 59 puntos respecto al puntero.
Campeonato de Pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 219 | |
| 2 | 169 | |
| 3 | 160 | |
| 4 | 138 | |
| 5 | 128 | |
| 6 | 109 | |
| 7 | 92 | |
| 8 | 68 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 42 | |
| 11 | 23 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 18 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 |
Campeonato de Constructores
| Pos. | EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | 358 | |
| 2 | 285 | |
| 3 | 195 | |
| 4 | 151 | |
| 5 | 61 | |
| 6 | 61 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 1 | |
| 11 |


Deja una respuesta