George Russell, ganador del Gran Premio de Azerbaiyán, ha puesto fin a la racha negativa que llevaba sufriendo desde hace ya demasiado tiempo frente a su compañero de equipo, Kimi Antonelli. Un triunfo que permite al británico recortar puntos al italiano en el campeonato, aunque al final no tantos, ya que, tras su error del día anterior, el líder de la clasificación general se ha salvado con una buena cosecha al remontar hasta la quinta posición.
Russell recorta así 15 puntos de su desventaja respecto a Antonelli, que, no obstante, sigue siendo de 66 puntos antes de viajar a Sepang para el Gran Premio de Baréin, que se celebrará la semana que viene.
Max Verstappen, en la lucha por la victoria y de nuevo en el podio, sigue ocupando el sexto puesto en un campeonato en el que su compañero de equipo, Isack Hadjar, es, con diferencia, el mejor representante francés.
En cuanto al campeonato de constructores, Mercedes sigue alejándose irremediablemente en cabeza, mientras que Ferrari ha vivido otro fin de semana muy irregular.
Campeonato de Pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | 18/2 | 29 | 25/1 | 28 | 31 | 25/1 | – | 15/3 | 8 | 25/1 | 15/3 | 23 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | |
| 2 | 236 | 25/1 | 26 | 12/4 | 17 | 8 | – | 18/2 | 25/1 | 23 | – | 6/7 | 23 | 18/2 | 10/5 | 25/1 | |
| 3 | 199 | 12/4 | 21 | 8/6 | 10 | 21 | 18/2 | 25/1 | 10/5 | 22 | 12/4 | 10/5 | 14 | 8/6 | – | 8/6 | |
| 4 | 186 | 10/5 | 5 | 10/5 | 26 | 7 | – | 15/3 | 6/7 | 18 | 6/7 | 25/1 | 31 | 12/4 | 15/3 | – | |
| 5 | 179 | 15/3 | 19 | 15/3 | 10 | 16 | – | – | 4/8 | 29 | 18/2 | 12/4 | 17 | – | 12/4 | 12/4 | |
| 6 | 163 | 8/6 | – | 4/8 | 14 | 17 | – | 12/4 | 18/2 | 3 | 15/3 | 18/2 | 3 | 15/3 | 18/2 | 18/2 | |
| 7 | 120 | – | 3 | 18/2 | 22 | 5 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 2 | 10/5 | – | 12 | 10/5 | 4/8 | – | |
| 8 | 86 | – | 4 | – | – | 10 | 15/3 | 8/6 | 8/6 | 10 | 8/6 | 8/6 | – | – | – | 15/3 | |
| 9 | 59 | – | 8 | 2/9 | – | 6 | 10/5 | 4/8 | 2/9 | 9 | – | 4/8 | 6 | – | 8/6 | – | |
| 10 | 41 | 1/10 | 8 | 6/7 | 1 | 4 | 6/7 | 6/7 | – | 1 | – | – | 2 | 6/7 | – | – | |
| 11 | 37 | 4/8 | – | – | – | 1 | 8/6 | 2/9 | 1/10 | 6 | 2/9 | 1/10 | – | 4/8 | 2/9 | 6/7 | |
| 12 | 27 | – | 1 | – | 6 | 8 | – | 1/10 | – | 2 | 1/10 | – | – | 2/9 | 6/7 | – | |
| 13 | 20 | 6/7 | 11 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | |
| 14 | 10 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4/8 | – | – | – | – | – | |
| 15 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | 4 | – | 1/10 | – | |
| 16 | 7 | – | – | 1/10 | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | |
| 17 | 7 | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | |
| 18 | 5 | – | – | – | 1 | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | 3 | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | |
| 20 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Campeonato de Constructores
| Pos. | Equipos | Puntos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 538 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | |
| 2 | 378 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | |
| 3 | 306 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | – | |
| 4 | 263 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | |
| 5 | 83 | 4 | 8 | 2 | – | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | – | 5 | 2 | 6 | |
| 6 | 68 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | – | 3 | 1 | – | 2 | 8 | 6 | – | |
| 7 | 27 | 6 | 11 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
| 8 | 17 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 4 | – | 1 | – | |
| 9 | 12 | – | 2 | – | 3 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 10 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Deja una respuesta