Kimi Antonelli no ganó el Gran Premio de Baréin, pero su segundo puesto quizá valga más que una victoria en Sepang. Con 18 puntos más en su haber, el líder del campeonato vuelve a ampliar su ventaja aprovechando un nuevo contratiempo que ha afectado a su compañero de equipo George Russell, víctima de un fallo en el motor. Antes de poner rumbo a Singapur, ¡la diferencia entre ambos asciende a 84 puntos!
Max Verstappen, que ha logrado su primera victoria de la temporada, ocupa esta noche el sexto puesto del campeonato, empatado con Lando Norris y a tres puntos de Charles Leclerc. Isack Hadjar sigue siendo el primer representante francés, octavo con 96 puntos.
Fernando Alonso, octavo de forma sorprendente y oportunista, logra su mejor resultado de la temporada y suma cuatro puntos que servirán de pequeño consuelo para Aston Martin y Honda, aunque la escudería de Silverstone sigue muy rezagada en un campeonato de constructores que sigue dominado por Mercedes.
Con 35 puntos en un fin de semana, algo inédito en 2026 en Milton Keynes, Red Bull se convierte en una amenaza real para McLaren y el tercer puesto.
En el duelo que enfrenta a Racing Bulls y Alpine por el quinto puesto, vuelve a ser la escudería de Faenza la que amplía la ventaja gracias a que tanto Liam Lawson como Arvid Lindblad terminaron en los puntos.
Campeonato de Pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | 18/2 | 29 | 25/1 | 28 | 31 | 25/1 | – | 15/3 | 8 | 25/1 | 15/3 | 23 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 18/2 | |
| 2 | 236 | 25/1 | 26 | 12/4 | 17 | 8 | – | 18/2 | 25/1 | 23 | – | 6/7 | 23 | 18/2 | 10/5 | 25/1 | – | |
| 3 | 214 | 12/4 | 21 | 8/6 | 10 | 21 | 18/2 | 25/1 | 10/5 | 22 | 12/4 | 10/5 | 14 | 8/6 | – | 8/6 | 15/3 | |
| 4 | 191 | 15/3 | 19 | 15/3 | 10 | 16 | – | – | 4/8 | 29 | 18/2 | 12/4 | 17 | – | 12/4 | 12/4 | 12/4 | |
| 5 | 188 | 10/5 | 5 | 10/5 | 26 | 7 | – | 15/3 | 6/7 | 18 | 6/7 | 25/1 | 31 | 12/4 | 15/3 | – | 2/9 | |
| 6 | 188 | 8/6 | – | 4/8 | 14 | 17 | – | 12/4 | 18/2 | 3 | 15/3 | 18/2 | 3 | 15/3 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | |
| 7 | 128 | – | 3 | 18/2 | 22 | 5 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 2 | 10/5 | – | 12 | 10/5 | 4/8 | – | 8/6 | |
| 8 | 96 | – | 4 | – | – | 10 | 15/3 | 8/6 | 8/6 | 10 | 8/6 | 8/6 | – | – | – | 15/3 | 10/5 | |
| 9 | 65 | – | 8 | 2/9 | – | 6 | 10/5 | 4/8 | 2/9 | 9 | – | 4/8 | 6 | – | 8/6 | – | 6/7 | |
| 10 | 41 | 1/10 | 8 | 6/7 | 1 | 4 | 6/7 | 6/7 | – | 1 | – | – | 2 | 6/7 | – | – | – | |
| 11 | 38 | 4/8 | – | – | – | 1 | 8/6 | 2/9 | 1/10 | 6 | 2/9 | 1/10 | – | 4/8 | 2/9 | 6/7 | 1/10 | |
| 12 | 27 | – | 1 | – | 6 | 8 | – | 1/10 | – | 2 | 1/10 | – | – | 2/9 | 6/7 | – | – | |
| 13 | 20 | 6/7 | 11 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | |
| 14 | 10 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | 4 | – | 1/10 | – | – | |
| 16 | 7 | – | – | 1/10 | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | |
| 17 | 7 | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 4/8 | |
| 18 | 7 | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | |
| 19 | 5 | – | – | – | 1 | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Campeonato de Constructores
| Pos. | Equipos | Puntos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 556 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | |
| 2 | 405 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | |
| 3 | 316 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | – | 10 | |
| 4 | 298 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | |
| 5 | 90 | 4 | 8 | 2 | – | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | – | 5 | 2 | 6 | 7 | |
| 6 | 68 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | – | 3 | 1 | – | 2 | 8 | 6 | – | – | |
| 7 | 27 | 6 | 11 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | |
| 8 | 17 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 4 | – | 1 | – | – | |
| 9 | 12 | – | 2 | – | 3 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| 10 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 4 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Deja una respuesta