Su quinta victoria consecutiva permite a Kimi Antonelli (Mercedes) ampliar aún más su ventaja en el campeonato del mundo.
George Russell, su compañero de equipo, que era hasta ahora su principal rival, tras sufrir una carrera catastrófica al terminar fuera del top 10, ni siquiera es ya su primer perseguidor, ya que esa posición recae ahora en Lewis Hamiton (Ferrari), que firma su segundo segundo puesto consecutivo para Ferrari.
La clasificación sigue siendo provisional porque aún hay muchas investigaciones en curso, algunas de las cuales afectan a Isack Hadjar, clasificado tercero al momento de escribir estas líneas.
Campeonato de Pilotos
| Pos | Driver | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 18/2 | 29 | 25/1 | 28 | 31 | 25/1 | |
| 2 | 90 | 12/4 | 21 | 8/6 | 10 | 21 | 18/2 | |
| 3 | 88 | 25/1 | 26 | 12/4 | 17 | 8 | – | |
| 4 | 75 | 15/3 | 19 | 15/3 | 10 | 16 | – | |
| 5 | 60 | – | 3 | 18/2 | 22 | 5 | 12/4 | |
| 6 | 58 | 10/5 | 5 | 10/5 | 26 | 7 | – | |
| 7 | 43 | 8/6 | – | 4/8 | 14 | 17 | – | |
| 8 | 29 | – | 4 | – | – | 10 | 15/3 | |
| 9 | 26 | – | 8 | 2/9 | – | 6 | 10/5 | |
| 10 | 26 | 1/10 | 8 | 6/7 | 1 | 4 | 6/7 | |
| 11 | 18 | 6/7 | 11 | – | – | 1 | – | |
| 12 | 15 | – | 1 | – | 6 | 8 | – | |
| 13 | 13 | 4/8 | – | – | – | 1 | 8/6 | |
| 14 | 6 | – | 2 | – | 2 | 2 | – | |
| 15 | 5 | – | – | – | 1 | – | 4/8 | |
| 16 | 3 | – | – | 1/10 | – | – | 2/9 | |
| 17 | 2 | 2/9 | – | – | – | – | – | |
| 18 | 1 | – | – | – | – | – | 1/10 | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | ||
| 20 | – | – | – | – | – | – | ||
| 21 | – | – | – | – | – | – | ||
| 22 | – | – | – | – | – | – |
Campeonato de Constructores
| Pos. | Équipes | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | |
| 2 | 165 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | |
| 3 | 118 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | |
| 4 | 72 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | |
| 5 | 41 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | |
| 6 | 39 | 4 | 8 | 2 | – | 7 | 18 | |
| 7 | 21 | 6 | 11 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 8 | 11 | – | 2 | – | 3 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 10 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – |

Deja una respuesta