George Russell, ganador del Gran Premio de Austria —su segunda victoria en 2026—, ha vuelto definitivamente a la senda del éxito en el campeonato, donde le recortó 10 puntos más a Kimi Antonelli. El italiano, que sigue siendo un líder sólido, ha sabido limitar los daños durante la carrera y mantiene una ventaja de 40 puntos sobre su compañero de equipo, que ha recuperado el segundo puesto por delante de Lewis Hamilton.
Ahora cuarto, por delante de Lando Norris, Oscar Piastri encabeza un grupo de cuatro que se aprieta detrás del trío de cabeza, al que se une Max Verstappen gracias a su segundo puesto, su mejor resultado de la temporada. A pesar de que su racha de llegadas en los puntos llega a su fin, Pierre Gasly se mantiene en el top 10, aunque ve cómo su compatriota Isack Hadjar le adelanta.
En el campeonato de constructores, Mercedes sigue liderando con holgura, con casi 100 puntos más que Ferrari. Cadillac sigue siendo la única escudería que no ha sumado ni un solo punto.
Campeonato de Pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | 18/2 | 29 | 25/1 | 28 | 31 | 25/1 | – | 15/3 | |
| 2 | 131 | 25/1 | 26 | 12/4 | 17 | 8 | – | 18/2 | 25/1 | |
| 3 | 125 | 12/4 | 21 | 8/6 | 10 | 21 | 18/2 | 25/1 | 10/5 | |
| 4 | 80 | – | 3 | 18/2 | 22 | 5 | 10/5 | 10/5 | 12/4 | |
| 5 | 79 | 10/5 | 5 | 10/5 | 26 | 7 | – | 15/3 | 6/7 | |
| 6 | 79 | 15/3 | 19 | 15/3 | 10 | 16 | – | – | 4/8 | |
| 7 | 73 | 8/6 | – | 4/8 | 14 | 17 | – | 12/4 | 18/2 | |
| 8 | 42 | – | 4 | – | – | 10 | 12/4 | 8/6 | 8/6 | |
| 9 | 41 | 1/10 | 8 | 6/7 | 1 | 4 | 15/3 | 6/7 | – | |
| 10 | 30 | – | 8 | 2/9 | – | 6 | 8/6 | 4/8 | 2/9 | |
| 11 | 18 | 6/7 | 11 | – | – | 1 | – | – | – | |
| 12 | 16 | – | 1 | – | 6 | 8 | – | 1/10 | – | |
| 13 | 14 | 4/8 | – | – | – | 1 | 6/7 | 2/9 | 1/10 | |
| 14 | 6 | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | |
| 15 | 5 | – | – | – | 1 | – | 4/8 | – | – | |
| 16 | 3 | – | – | 1/10 | – | – | 2/9 | – | – | |
| 17 | 2 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 1 | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Campeonato de Constructores
| Pos. | Equipos | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | |
| 2 | 204 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | |
| 3 | 159 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | |
| 4 | 115 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | |
| 5 | 57 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | – | |
| 6 | 44 | 4 | 8 | 2 | – | 7 | 14 | 6 | 3 | |
| 7 | 21 | 6 | 11 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | |
| 8 | 11 | – | 2 | – | 3 | 2 | 4 | – | – | |
| 9 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – |

Deja una respuesta