George Russell regresó a la victoria, al menos en el formato sprint, y con ello recortó puntos ante su compañero en Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, en la lucha por el campeonato luego de que el italiano llevaba tres fines de semana superando a su compañero británico.
Lando Norris sigue recortando puntos ante Charles Leclerc en la lucha por ser el mejor del resto gracias a su podio de segundo lugar en Canadá, esto mientras Max Verstappen sigue lejos de poder colocarse dentro de los cinco primeros.
Franco Colapinto y Sergio Pérez quedaron fuera de la zona de los puntos.
Campeonato de pilotos tras la carrera sprint del GP de Canadá 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 106 | |
| 2 | 88 | |
| 3 | 63 | |
| 4 | 58 | |
| 5 | 54 | |
| 6 | 48 | |
| 7 | 28 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 7 | |
| 12 | 5 | |
| 13 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 |
Campeonato de constructores tras la carrera sprint del GP de Canadá 2026
| Pos | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 194 | |
| 2 | 117 | |
| 3 | 106 | |
| 4 | 32 | |
| 5 | 23 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | ||
| 11 |

Deja una respuesta