Luego de una caótica carrera en un trazado mojado de Marina Bay, Max Verstappen sigue cerrando la brecha pensando en el top tres del campeonato de pilotos y la está más cerca de Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli sigue ampliando su ventaja en el campeonato de pilotos ayudado por el abandono de George Russell.
En la copa de constructores, Red Bull comienza a presionar a McLaren como la tercera fuerza aprovechando el doble incidente protagonizado por Lando Norris y Oscar Piastri.
Campeonato de pilotos tras la sprint de Singapur 2026
| Pos | Piloto | Puntos | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | 18/2 | 29 | 25/1 | 28 | 31 | 25/1 | – | 15/3 | 8 | 25/1 | 15/3 | 23 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 18/2 | 5/4 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 236 | 25/1 | 26 | 12/4 | 17 | 8 | – | 18/2 | 25/1 | 23 | – | 6/7 | 23 | 18/2 | 10/5 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 221 | 12/4 | 21 | 8/6 | 10 | 21 | 18/2 | 25/1 | 10/5 | 22 | 12/4 | 10/5 | 14 | 8/6 | – | 8/6 | 15/3 | 7/2 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 197 | 15/3 | 19 | 15/3 | 10 | 16 | – | – | 4/8 | 29 | 18/2 | 12/4 | 17 | – | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 6/3 | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 196 | 8/6 | – | 4/8 | 14 | 17 | – | 12/4 | 18/2 | 3 | 15/3 | 18/2 | 3 | 15/3 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | 8/1 | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 189 | 10/5 | 5 | 10/5 | 26 | 7 | – | 15/3 | 6/7 | 18 | 6/7 | 25/1 | 31 | 12/4 | 15/3 | – | 2/9 | 1/8 | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 128 | – | 3 | 18/2 | 22 | 5 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 2 | 10/5 | – | 12 | 10/5 | 4/8 | – | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 96 | – | 4 | – | – | 10 | 15/3 | 8/6 | 8/6 | 10 | 8/6 | 8/6 | – | – | – | 15/3 | 10/5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 69 | – | 8 | 2/9 | – | 6 | 10/5 | 4/8 | 2/9 | 9 | – | 4/8 | 6 | – | 8/6 | – | 6/7 | 4/5 | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 41 | 1/10 | 8 | 6/7 | 1 | 4 | 6/7 | 6/7 | – | 1 | – | – | 2 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | 38 | 4/8 | – | – | – | 1 | 8/6 | 2/9 | 1/10 | 6 | 2/9 | 1/10 | – | 4/8 | 2/9 | 6/7 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | 27 | – | 1 | – | 6 | 8 | – | 1/10 | – | 2 | 1/10 | – | – | 2/9 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | 23 | 6/7 | 11 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | 3/6 | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | 10 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | 4 | – | 1/10 | – | – | 2/7 | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 7 | – | – | 1/10 | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 7 | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 7 | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | 5 | – | – | – | 1 | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Campeonato de constructores tras la sprint de Singapur 2026
| Equipos | Puntos | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 418 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | 13 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 317 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | – | 10 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 306 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | 8 | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 94 | 4 | 8 | 2 | – | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | – | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 68 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | – | 3 | 1 | – | 2 | 8 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 30 | 6 | 11 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 19 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 4 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 12 | – | 2 | – | 3 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Deja una respuesta