Gracias a su victoria en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de 2026, Kimi Antonelli ha vuelto a ampliar su ventaja al frente del campeonato, situándose 45 puntos por delante de su primer perseguidor.
A pesar de que la carrera estuvo plagada de contratiempos, es precisamente Lewis Hamilton quien recupera la segunda posición, ya que, tras provocar involuntariamente el abandono de George Russell, aprovechó la ocasión para superar a su compatriota —que sufrió su segundo cero de la temporada tras Mónaco— , por cinco puntos, al terminar cuarto este domingo.
Campeonato de Pilotos
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 204 | |
| 2 | 159 | |
| 3 | 154 | |
| 4 | 126 | |
| 5 | 103 | |
| 6 | 92 | |
| 7 | 91 | |
| 8 | 60 | |
| 9 | 42 | |
| 10 | 39 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 18 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 |
Campeonato de Constructores
| Pos | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 358 | |
| 2 | 285 | |
| 3 | 195 | |
| 4 | 151 | |
| 5 | 61 | |
| 6 | 61 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 1 | |
| 11 |

Deja una respuesta