La carrera sprint permitió a George Russell recortar una mínima diferencia en la lucha por el campeonato de pilotos ante su compañero en Mercedes, Andrea Kimi Antonelli. El británico se llevó la victoria mientras que el líder del campeonato quedó fuera del top tres.
El triunfo de Russell le permite acercarse a Lewis Hamilton en la lucha por el segundo puesto de la general.
Charles Leclerc ganó un poco de distancia en el campeonato sobre Lando Norris al rebasar al británico en la parte final de la carrera para tomar el segundo puesto.
Campeonato de pilotos F1 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 224 | |
| 2 | 171 | |
| 3 | 168 | |
| 4 | 145 | |
| 5 | 134 | |
| 6 | 112 | |
| 7 | 96 | |
| 8 | 68 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 43 | |
| 11 | 23 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 18 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 |
Campeonato de equipos de la F1 2026
| Pos | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 379 |
| 2 | 307 | |
| 3 | 220 | |
| 4 | 177 | |
| 5 | 66 | |
| 6 | 61 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 1 | |
| 11 |

Deja una respuesta