Al ganar el Gran Premio de Barcelona y aprovechar el abandono del líder del campeonato, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton recuperó 25 puntos de una sola vez frente al líder del certamen, reduciendo la diferencia a 41 unidades, cuando era de 66 al llegar a Catalunya.
Campeonato de Pilotos tras el GP de Barcelona 2026
| Pos. | piloto | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 18/2 | 29 | 25/1 | 28 | 31 | 25/1 | – | |
| 2 | 115 | 12/4 | 21 | 8/6 | 10 | 21 | 18/2 | 25/1 | |
| 3 | 106 | 25/1 | 26 | 12/4 | 17 | 8 | – | 18/2 | |
| 4 | 75 | 15/3 | 19 | 15/3 | 10 | 16 | – | – | |
| 5 | 73 | 10/5 | 5 | 10/5 | 26 | 7 | – | 15/3 | |
| 6 | 68 | – | 3 | 18/2 | 22 | 5 | 10/5 | 10/5 | |
| 7 | 55 | 8/6 | – | 4/8 | 14 | 17 | – | 12/4 | |
| 8 | 41 | 1/10 | 8 | 6/7 | 1 | 4 | 15/3 | 6/7 | |
| 9 | 34 | – | 4 | – | – | 10 | 12/4 | 8/6 | |
| 10 | 26 | – | 8 | 2/9 | – | 6 | 8/6 | 2/9 | |
| 11 | 19 | – | 1 | – | 6 | 8 | – | 4/8 | |
| 12 | 18 | 6/7 | 11 | – | – | 1 | – | – | |
| 13 | 12 | 4/8 | – | – | – | 1 | 6/7 | 1/10 | |
| 14 | 6 | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | |
| 15 | 5 | – | – | – | 1 | – | 4/8 | – | |
| 16 | 3 | – | – | 1/10 | – | – | 2/9 | – | |
| 17 | 2 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 1 | – | – | – | – | – | 1/10 | – | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 22 | – | – | – | – | – | – | – |
Campeonato de Constructores tras el GP de Barcelona 2026
| Pos. | equipos | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | |
| 2 | 190 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | |
| 3 | 141 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | |
| 4 | 89 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | |
| 5 | 60 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 10 | |
| 6 | 38 | 4 | 8 | 2 | – | 7 | 14 | 3 | |
| 7 | 21 | 6 | 11 | 1 | – | 1 | 2 | – | |
| 8 | 11 | – | 2 | – | 3 | 2 | 4 | – | |
| 9 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – |

Deja una respuesta