Una carrera en Madrid complicada para los adelantamientos y donde todo se decidió en las paradas de pits para Andrea Kimi Antonelli quien se llevó la victoria tras un error de McLaren en la zona de los boxes dejando a Lando Norris en la tercera posición.
Antonelli aumenta su liderato a casi 80 puntos sobre un George Russell que, aprovechando el abandono de Lewis Hamilton, amplía su ventaja en la posición 2 del campeonato.
Franco Colapinto volvió a sumar puntos tras un gran trabajo en la estrategia y superando a Pierre Gasly.
Campeonato de Pilotos
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 292 | |
| 2 | 211 | |
| 3 | 191 | |
| 4 | 186 | |
| 5 | 167 | |
| 6 | 145 | |
| 7 | 120 | |
| 8 | 71 | |
| 9 | 59 | |
| 10 | 41 | |
| 11 | 31 | |
| 12 | 27 | |
| 13 | 18 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 7 | |
| 16 | 6 | |
| 17 | 5 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 |
Campeonato de Constructores
Equipos
| Pos | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 503 | |
| 2 | 358 | |
| 3 | McLaren | 306 |
| 4 | 230 | |
| 5 | 77 | |
| 6 | 68 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 3 | |
| 11 |

Deja una respuesta